デイサービス(要介護)
●一回あたり
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割負担分 | 656円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 |
入浴介助加算 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 102円 | 102円 | 102円 | 102円 | 102円 |
その他の加算 | 37円 | 41円 | 46円 | 51円 | 56円 |
負担額合計 | 845円 | 968円 | 1,096円 | 1,224円 | 1,352円 |
※この表は1回ご利用の目安です。月負担額合計は多少違いが出る場合があります。
●その他の加算
栄養マネジメント加算 | 150円 | 月2回まで |
---|---|---|
口腔機能向上加算 | 150円 | 月2回まで |
※必要性のある場合のみ加算対象となります。
デイサービス(要支援)
●ひと月あたり
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
1割負担分 | 1,647円 | 3,377円 |
運動器機能向上訓練加算 | 225円 | 225円 |
その他の加算 | 100円 | 194円 |
負担額合計 | 1,972円 | 3,796円 |
保険外料金
昼食代(おやつ代含む | 600円/回 |
---|---|
レクリエーション材料費 | 200円/月 |
※その他、ドライブなどで実費の徴収がある場合がございます。