デイサービス(要介護)
●一回あたり
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1割負担分 | 674円 | 796円 | 992円 | 1,049円 | 1,175円 |
入浴介助加算 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 | 51円 |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 |
その他の加算 | 49円 | 56円 | 67円 | 71円 | 79円 |
負担額合計(1割) | 879円 | 1,008円 | 1,142円 | 1,276円 | 1,410円 |
負担額合計(2割) | 1,758円 | 2,016円 | 2,284円 | 2,552円 | 2,820円 |
※この表は1回ご利用の目安です。月負担額合計は多少違いが出る場合があります。
●その他の加算
口腔機能向上加算 | 154円 |
---|---|
送迎減算(片道) | 48円減 |
※必要性のある場合のみ加算対象となります。
デイサービス(要支援)
●ひと月あたり
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
1割負担分 | 1,693円 | 3,473円 |
運動器機能向上訓練加算 | 232円 | 232円 |
その他の加算 | 110円 | 213円 |
負担額合計 | 2,035円 | 3,918円 |
その他実費負担分
昼食代(おやつ代含む | 600円/回 |
---|---|
レクリエーション材料費 | 200円/月 |
※レクリエーション材料費には陶芸などに係わる粘土代なども含まれます。