社会福祉法人山水苑は、平成19年3月に特別養護老人ホームを開設して以来、居宅介護支援、ショートステイサービス、デイサービスの老人福祉事業を行ってまいりました。社会の急速な高齢化により、老人福祉へのニーズは益々増加するとともに、その内容も多様化してきております。
山水苑は、ご利用いただくすべてのご利用者様の幸福を最優先とし、ご利用者様、ご家族、地域の方々のご要望に応えるべく、常によりよいサービスの提供に努めてまいります。また地域との交流を深め、山水苑がいっそう意義ある存在として機能していければ幸いです。
今後ともご支援ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
社会福祉法人 山水苑
理事長 関 國廣

わたしたちの運営方針
- 1.地域との交流を図り、地域に広く愛される施設である。
- 2.誠実で、明るいアットホームな施設である。
- 3.利用者の幸福を最優先し、サービスの質の向上を常に心掛ける施設である。
- 4.問題改善は利用者と家族と情報を共有し、誠意を持って、迅速に対応する施設である。
- 5.安全管理を徹底し、常に事故防止を心掛ける施設である。
概要
●山水苑
法人名 | 社会福祉法人 山水苑 |
---|---|
施設長 | 関 謹志 |
事務長 | 関 政明 |
事業所名 | 特別養護老人ホーム 山水苑 事業所番号 No.0870201142 ショートステイサービス 山水苑 事業所番号 No.0870201159 デイサービスセンター 山水苑 事業所番号 No.0870201167 居宅介護支援事業所 山水苑 事業所番号 No.0870201068 |
所在地 | 〒311-0404 茨城県日立市下深荻町1770 |
設立 | 平成17年10月 |
電話番号 | 0294-59-0332(代表) |
FAX 番号 | 0294-59-0323 |
提供サービス | 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 通所介護 居宅介護支援 |
サービス地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市 |
施設概要 | 鉄筋コンクリート2階建て 敷地面積 9617㎡ 建物延床面積 4,329.73㎡ |
サービス内容 | 特別養護老人ホーム 70名 ユニット型(10名単位)全室個室 ショートステイ 21名 デイサービス 40名 居宅介護支援事業 |
スタッフ数 | 80名 |
●山水苑デイサービス滑川
法人名 | 社会福祉法人 山水苑 |
---|---|
事業所名 | 山水苑 デイサービス滑川 事業所番号 No.0870201795 居宅介護支援事業所 山水苑滑川 事業所番号 No.0870201787 |
所在地 | 〒317-0053 茨城県日立市滑川町2-13-20 |
設立 | 平成24年10月 |
電話番号 | 0294-33-8836 |
FAX 番号 | 0294-33-8837 |
提供サービス | 通所介護 居宅介護支援 |
サービス地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市 |
施設概要 | 鉄筋コンクリート1階建て 建物延床面積 497.78㎡ |
サービス内容 | デイサービス 74名 居宅介護支援事業 |
スタッフ数 | 36名 |
●山水苑デイサービス塙山
法人名 | 社会福祉法人 山水苑 |
---|---|
事業所名 | 山水苑 デイサービス塙山 事業所番号 No.0870202470 居宅介護支援事業所 山水苑塙山 事業所番号 No.0870202462 |
所在地 | 〒316-0012 茨城県日立市大久保町3-17-8 |
設立 | 平成29年4月 |
電話番号 | 0294-32-5651 |
FAX 番号 | 0294-32-5652 |
提供サービス | 通所介護 居宅介護支援 |
サービス地域 | 日立市、常陸太田市、東海村 |
施設概要 | 鉄筋コンクリート1階建て 建物延床面積 366.90㎡ |
サービス内容 | デイサービス 75名 居宅介護支援事業 |
スタッフ数 | 33名 |
●山水苑デイサービス千波
法人名 | 社会福祉法人 山水苑 |
---|---|
事業所名 | 山水苑 デイサービス千波 事業所番号 No.0870106226 居宅介護支援事業所 山水苑千波 事業所番号 No.0870106234 |
所在地 | 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2331-1 |
設立 | 平成30年8月 |
電話番号 | 029-297-2321 |
FAX 番号 | 029-297-2202 |
提供サービス | 通所介護 居宅介護支援 |
サービス地域 | 水戸市、茨城町 |
施設概要 | 鉄筋コンクリート1階建て 建物延床面積 403.8㎡ |
サービス内容 | デイサービス 40名 居宅介護支援事業 |
スタッフ数 | 15名 |